松山市 保免西 売収益マン
2009 年 5 月 25 日 月曜日松山市の人気の余戸地区にある収益用マンションをご紹介します。
1,2Fはテナント店舗向け、3~7Fは居住向けの部屋となっていますが、
現在入居満室状態です!
その理由として、
①スーパー、学校、駅、バス停、坊っちゃんスタジアムへと
大変生活環境の整った立地条件!
②建物が丸みを取り入れたお洒落な外観!(内観も良いです。)
また、敷地内に駐車場もきちんと完備していますので、
今後もファミリー世帯に対応していけます。
利回りは9.33%となっています。
また、それ以上の将来性も含めた安定感のある収益物件です!
| 一括売マンション オーナーチェンジ | |||||
| 建物名 | ドウシシャビルNO.1 | ||||
| 所在地 | 松山市保免西2丁目3-10 | ||||
| 交通 | 伊予鉄道郡中線 余戸 徒歩10分 | ||||
| (最寄駅/バス停) | バス停 保免駅 停歩5分 | ||||
| 価格 | 18,000万円 | 管理費 | |||
| 積立金 | 地代 | ||||
| 権利金 | 保証金 | ||||
| 建物延面積 | 1,328.24㎡ | 土地面積 | 公簿 991.42㎡ | 私道面積 | |
| (299.90坪) | |||||
| 建物構造 | RC | 階建/階 | 7階建 | 築年月 | 1996年03月 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地期間 | 駐車場 | 有 5,000円/月 税込 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 | 建ぺい率 | 60% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 容積率 | 200% |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 | 総戸数 | 21戸 |
| 特記 | 年間予定賃料収入 | 1,680.00万円 | 利回り | 9.33% | |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南6.3m 公道 北4.0m 公道 | ||||
| 特徴 | 日当り良好 | ||||
地図リンク⇒
この物件に関してお気軽にお問合せください。
エースホーム http://www.ace-home.com/
089-926-0718 info@ace-home.com





